この記事の3行まとめ
- 2025年10月06日発表のSoompi’s K-Pop Music Chart 2025, October Week 1を、日本のK-POPファン。
- 今週はaespa「Rich Man」が2週連続1位、2位はIVE「XOXZ」、3位はBLACKPINK「JUMP」。
- さらに、WJSN(宇宙少女)Dayoung「body」が19ランク急上昇で6位に食い込み、勢力図に変化が出ています。
2025年10月06日発表のSoompi’s K-Pop Music Chart 2025, October Week 1を、日本のK-POPファン向けにわかりやすく整理しました。今週はaespa「Rich Man」が2週連続1位、2位はIVE「XOXZ」、3位はBLACKPINK「JUMP」。さらに、WJSN(宇宙少女)Dayoung「body」が19ランク急上昇で6位に食い込み、勢力図に変化が出ています。
チャート算出の仕組み:Circle(シングル+アルバム)30%、Hanteo(シングル+アルバム)20%、Spotify週間15%、Soompiエアプレイ15%、YouTube(楽曲+MV)20%の総合指標。
今週のTOP10
| 順位 | 曲名 / アーティスト | ポイント | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rich Man / aespa | 首位キープ(2週連続) | Ryan Jhun参加の洗練ダンス。中毒的ビートと強めフックが武器。 |
| 2 | XOXZ / IVE | 安定の2位 | ボーカル主導の余白あるトラックで個性際立つ。 |
| 3 | JUMP / BLACKPINK | 上位定着 | TEDDY×Diploラインのワールド級音圧。 |
| 4 | GO! / CORTIS | 2週目で維持 | Supreme Boiほか多数参加。エレクトロとヒップホップの加速系。 |
| 5 | Bye, Summer / IU | ロック路線で5位 | 切ないメロとギターで秋口の情緒を直撃。 |
| 6 | body / Dayoung(WJSN) | +19でTOP10新入 | “本能的な恋”を躍動的に描く。ソロ初動で大健闘。 |
| 7 | FAMOUS / ALLDAY PROJECT | 粘りの上位 | クラブ映えする低音の押し出しが強み。 |
| 8 | Dream Bus / DAY6 | ロックの存在感 | バンドの旨味。青春感のあるコーラスが心地よい。 |
| 9 | Endangered Love / Lee Chanhyuk | 粘り強く9位 | 独自のリリックとビートの化学反応。 |
| 10 | STYLE / Hearts2Hearts | ジワ上げ | KENZIE作詞。メロのグルーヴが耳に残る。 |

