この記事の3行まとめ
- 【チャート】
🔥 最新の推し活ニュースを毎日チェック → K-POP速報カテゴリ
今週の最大ハイライト:BTS「Arirang」Billboard 200を。
- BTSのカムバックアルバム『ARIRANG』が米Billboard 200で3週連続1位を達成。
- グループアルバムとしては2012〜13年のMumford & Sons『Babel』以来13年ぶりの記録であり、K-POPアーティストとしては史上初の快。
【チャート】
🔥 最新の推し活ニュースを毎日チェック → K-POP速報カテゴリ
今週の最大ハイライト:BTS「Arirang」Billboard 200を3週連続制覇——K-POPアーティスト初の偉業
2026年4月第15週(4月7日〜13日)、K-POP界は歴史的な一週間を迎えた。BTSのカムバックアルバム『ARIRANG』が米Billboard 200で3週連続1位を達成。グループアルバムとしては2012〜13年のMumford & Sons『Babel』以来13年ぶりの記録であり、K-POPアーティストとしては史上初の快挙となった。リードシングル「Swim」もGlobal 200で2週連続首位を維持し、BTS旋風が世界規模で続いている。
Billboard K-POP Hot 100 TOP10(2026年4月第15週)
| 順位 | 先週比 | アーティスト | 曲名 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | BTS | Swim | Global 200・Global除US 2週連続首位。Digital Song Sales首位も維持 |
| 2 | ↑1 | BTS | Arirang (Title) | アルバム標題曲。Hot 100でも高位キープ |
| 3 | ↑2 | LISA | Bad Angel (feat. Anyma) | 4月8日リリース直後に急浮上。グローバルEDMコラボ |
| 4 | → | BTS | Han River | 『ARIRANG』収録。アルバム全収録曲がチャートイン |
| 5 | ↓2 | STRAY KIDS | Miroh (2026 Ver.) | Q2カムバック前哨戦として配信。ファン票が急増 |
| 6 | ↑3 | IVE | SHOW WHAT I AM | ワールドツアー連動でストリーミング急伸 |
| 7 | ↓1 | SEVENTEEN | MAESTRO | Q2カムバック期待で継続チャートイン |
| 8 | NEW | BIGBANG | Still Life (Live at Coachella 2026) | コーチェラ出演後にライブ音源が即チャートイン |
| 9 | ↓1 | aespa | Whiplash | 5月カムバック前のロングラン継続 |
| 10 | ↑4 | NiziU | GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU | オリコン週間アルバム1位と連動しK-POPチャートにも波及 |
Melon TOP10(2026年4月第15週・韓国国内チャート)
| 順位 | 先週比 | アーティスト | 曲名 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | BTS | Swim | 国内外チャートを同時制覇。デイリー1位を複数日記録 |
| 2 | ↑1 | BTS | Arirang | 標題曲として根強い支持。스밍(ストリーミング)総攻勢継続 |
| 3 | ↓1 | BTS | Han River | 서울感性が国内リスナーに刺さり高止まり |
| 4 | NEW | LISA | Bad Angel | 韓国出身ソロとして即TOP5。グローバル人気を証明 |
| 5 | ↑2 | IVE | SHOW WHAT I AM | ツアー効果でMelon上位復帰 |
| 6 | → | aespa | Whiplash | メロン週間チャートでロングラン中。通算8週TOP10 |
| 7 | ↓2 | BIGBANG | Still Life (Live) | コーチェラ映像拡散で国内再評価の動き |
| 8 | ↑3 | SEVENTEEN | MAESTRO | 팬덤(ファンダム)の地道なストリーミング支持 |
| 9 | ↓2 | STRAY KIDS | MIROH (2026 Ver.) | カムバック期待感でじわじわ上昇 |
| 10 | NEW | 임영웅 (Lim Young-woong) | 사랑은 늘 도망가 (Love Always Runs) | トロット系が再びMelon TOP10に浮上 |

