【2026年4月更新】2025年10月のK-POPチャートを振り返ります。aespa「Rich Man」が圧倒的な���さで4週連続1位をキープした週。IVEやBLACKPINKがTOP3を争い、TWICE「ME+YOU」やBABYMONSTER「WE GO UP」が20位圏内に新規エントリーした注目の週間チャートです。各楽曲の聴きどころとチャートの動きを徹底解説します。
今週のハイライト
- 1位:aespa「Rich Man」が4週連続首位で王座堅持。
- 2位:IVE「XOXZ」が前週3位から再浮上、3位:BLACKPINK「JUMP」は1ランクダウン。
- トップ10内の新曲はなし。ただし、ILLIT「Do the Dance」が7位へ大幅アップ。
- 20位以降ではTWICE「ME+YOU」、BABYMONSTER「WE GO UP」など話題曲が初登場。
トップ10一覧(2025年10月第3週)
提供元の掲載情報をもとに、順位推移と作品情報を整理しました(※曲情報はSoompi記事に準拠)。
| 順位 | 曲名 / アーティスト | 前週比 | 収録/ジャンル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Man / aespa | (–) | Album: Rich Man|Dance | 4週連続1位。Ryan Jhunらが作曲、Le’mon作詞 |
| 2 | XOXZ / IVE | (+1) | Album: IVE SECRET|Dance | 作詞:ソ・ジウムほか/気持ちよく再浮上 |
| 3 | JUMP / BLACKPINK | (-1) | Album: JUMP|Dance | TEDDY & Diploらの大型布陣 |
| 4 | FAMOUS / ALLDAY PROJECT | (+1) | Album: FAMOUS|Hip Hop | ジャンパら気鋭作家陣で順位上昇 |
| 5 | body / Dayoung(WJSN) | (+1) | Album: gonna love me, right?|Dance | ソロ快進撃、じわじわと順位を上げる |
| 6 | GO! / CORTIS | (-2) | Album: COLOR OUTSIDE THE LINES|Dance | 4位からやや後退 |
| 7 | Do the Dance / ILLIT | (+5) | Album: bomb|Dance | 今週最大の上げ幅でトップ10返り咲き |
| 8 | Endangered Love / Lee Chanhyuk | (–) | Album: EROS|Dance | 安定した滞在力で据え置き |
| 9 | STYLE / Hearts2Hearts | (+1) | Album: STYLE|Dance | じわ伸びでトップ10上位を狙う |
| 10 | Bye, Summer / IU | (-3) | Album: Bye, Summer|Rock | 季節曲がワンランク調整 |

